Электронный дозатор ВДВ предназначен для автоматического дозирования воды.
Наименование | Значения | |
Типоразмер | ВДВ-300 | ВДВ-550 |
Геометрический объем бункера, не более, м3 | 0,3 | 0,5 |
Количество тензодатчиков, шт. | 1 | 1 |
Диаметр выходного отверстия, мм | 102 | 127 |
Напряжение питания номинальное, В | ||
для тензодатчиков | 24 | |
для пневмораспределителя | 220 | |
Класс точности | С3 | |
Общая ошибка, % | 0.03-0.025 | |
Сопротивление входное, Ом | 350±3.5 | |
Сопротивление выходное, Ом | 350±3.5 | |
Рабочее давление, мПа | 0,6 | |
Номинальная нагрузка, kg | 500 | 1000 |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -5 to +45 | |
Масса, кг | 90 | 350 |
Габаритные размеры, мм: | ||
Длина | 950 | 1950 |
Ширина | 970 | 1100 |
Высота | 1120 | 1690 |
Гарантийный ремонт или замена осуществляются согласно законодательных актов РФ.
Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 87А
© ООО "ТД Машпромоборудование" 2019. Сайт разработан веб-студией PIXEL